Susunan Panitia Pelaksana
Daftar pengurus inti dan seksi-seksi pelaksana kegiatan.
Pelindung
Ketua RW 03
Penanggungjawab
Ketua RT 07
Ketua Pelaksana
Ahadi Difa Ferdiansyah
Wakil Ketua
Muhammad Fadel
Bendahara
Maharani
Sekretaris
Deavy Yashinta Jeani
Sie
Sie Perlengkapan
Koordinator:
Muhammad Iqbal
Anggota:
- 1 Supriyadi
- 2 Zahran Wijaya
- 3 Danu kurnia mega
- 4 Rindiani indah p
- 5 Salsabila ulfah
Sie Acara/Perlombaan
Koordinator:
Heri Purwanto
Anggota:
- 1 Dela Angelia Putri
- 2 Syazana Zahwah Syauqina
- 3 Reffa Sukma Julian Sari
- 4 Viola yaulanda
Sie Konsumsi/Hadiah
Koordinator:
Tri Wahyuni
Anggota:
- 1 Eka Nadriani
- 2 Yuliyanti
- 3 Anggun wulansyah
- 4 Fadya tisaa
Jadwal Lomba & Pemenang
Daftar kegiatan perlombaan warga RT 07 Yosodadi.
Leng
Bapak-Bapak
Sabtu, 8 Agustus 2026 - 20.00
Rumah Bpk. HERI Jl Teri
Pemenang Lomba:
1
Roy Afrizal
2
Masruchan
3
Wardi
Gaple
Bapak-Bapak
Minggu, 9 Agustus 2026 - 20.00
Jl Teri
Pemenang Lomba:
1
Yusuf
2
Daliman
3
Amirudin
Makan Kerupuk SD Kelas 1-3
Anak-Anak
Minggu, 9 Agustus 2026 - 20.00
Jl Teri
Pemenang Lomba:
1
Syauqi
2
Raka
3
Kamila
Makan Kerupuk Remaja
Remaja
Minggu, 9 Agustus 2026 - 09.00
Jl Teri
Pemenang Lomba:
1
Danu
2
Zahran
3
Viola
Karet Dalam Tepung SD Kelas 1-3
Anak-Anak
Minggu, 9 Agustus 2026 - 09.00
Jl Teri
Pemenang Lomba:
1
Arina
2
El
3
Hanan
Balap Kelereng SD Kelas 1-3
Anak-Anak
Minggu, 9 Agustus 2026 - 09.00
Jl Teri
Pemenang Lomba:
1
Arina
2
Uwais
3
Syauqi
Paku Dalam Botol SD Kelas 1-3
Anak-Anak
Minggu, 9 Agustus 2026 - 09.00
Jl Teri
Pemenang Lomba:
1
Raka
2
Syauqi
3
Vino
Paku Dalam Botol SD Kelas 4-6
Anak-Anak
Minggu, 9 Agustus 2026 - 09.00
Jl Teri
Pemenang Lomba:
1
Fania
2
Fatih
3
Naya
Balap Kelereng SD Kelas 4-6
Anak-Anak
Minggu, 9 Agustus 2026 - 09.00
Jl Teri
Pemenang Lomba:
1
Vania
2
Atar
3
Zea
Karet Dalam Tepung SD Kelas 4-6
Anak-Anak
Minggu, 9 Agustus 2026 - 09.00
Jl Teri
Pemenang Lomba:
1
Atar
2
Naya
3
Al
Makan Kerupuk SD Kelas 4-6
Anak-Anak
Minggu, 9 Agustus 2026 - 09.00
Jl Teri
Pemenang Lomba:
1
Fatih
2
Syifa
3
Fathir
Bendera
Balita
Minggu, 9 Agustus 2026 - 09.00
Jl Teri
Pemenang Lomba:
1
Nafeeza
2
Oliv
3
Gendis
Menyusun Cup
Balita
Minggu, 9 Agustus 2026 - 09.00
Jl Teri
Pemenang Lomba:
1
Nafeeza
2
Abizar
3
Altair
Busa Air
Balita
Minggu, 9 Agustus 2026 - 09.00
Jl Teri
Pemenang Lomba:
1
Abizar
2
Nafeeza
3
Oliv
Karet Tepung
Balita
Minggu, 9 Agustus 2026 - 09.00
Jl Teri
Pemenang Lomba:
1
Nafeeza
2
Altair
3
Gendis
Total Pemasukan
Rp 4.000.000
Total Pengeluaran
Rp 3.997.500
Sisa Saldo Kas
Rp 2.500
Daftar Pemasukan / Donasi
| No | Tanggal | Keterangan / Donatur | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 16/08/2026 | H**** A**** | Rp 50.000 |
| 2 | 15/08/2026 | C** l**** | Rp 100.000 |
| 3 | 15/08/2026 | P** A***** | Rp 200.000 |
| 4 | 15/08/2026 | M*** p** | Rp 50.000 |
| 5 | 14/08/2026 | C** s** w** | Rp 25.000 |
| 6 | 14/08/2026 | P** s******* | Rp 25.000 |
| 7 | 13/08/2026 | P** s***** | Rp 50.000 |
| 8 | 13/08/2026 | S****** | Rp 15.000 |
| 9 | 13/08/2026 | O**** s**** | Rp 20.000 |
| 10 | 13/08/2026 | B** B*** | Rp 100.000 |
| 11 | 07/08/2026 | D*** m****** | Rp 10.000 |
| 12 | 07/08/2026 | N*** H******** | Rp 50.000 |
| 13 | 07/08/2026 | B*** T***** | Rp 50.000 |
| 14 | 07/08/2026 | H******** | Rp 30.000 |
| 15 | 07/08/2026 | B** M** | Rp 20.000 |
| 16 | 07/08/2026 | B*** R**** | Rp 50.000 |
| 17 | 07/08/2026 | B****** | Rp 30.000 |
| 18 | 07/08/2026 | N********* | Rp 30.000 |
| 19 | 07/08/2026 | B** S***** | Rp 100.000 |
| 20 | 07/08/2026 | M*** s****** | Rp 20.000 |
| 21 | 07/08/2026 | P** p**** | Rp 20.000 |
| 22 | 07/08/2026 | S******* | Rp 20.000 |
| 23 | 07/08/2026 | Y*** | Rp 50.000 |
| 24 | 07/08/2026 | D*** | Rp 50.000 |
| 25 | 07/08/2026 | C** s**** | Rp 50.000 |
| 26 | 07/08/2026 | A** w***** | Rp 50.000 |
| 27 | 07/08/2026 | A*** | Rp 15.000 |
| 28 | 07/08/2026 | D****** | Rp 20.000 |
| 29 | 07/08/2026 | S****** | Rp 15.000 |
| 30 | 07/08/2026 | K* d*** | Rp 100.000 |
| 31 | 07/08/2026 | U*** | Rp 20.000 |
| 32 | 07/08/2026 | L** M**** D****** A*** | Rp 100.000 |
| 33 | 07/08/2026 | K* c****** i*** | Rp 50.000 |
| 34 | 07/08/2026 | C** E*** | Rp 50.000 |
| 35 | 07/08/2026 | B** z***** p** | Rp 50.000 |
| 36 | 07/08/2026 | C** h****** | Rp 50.000 |
| 37 | 07/08/2026 | K* s**** | Rp 50.000 |
| 38 | 06/08/2026 | i****** | Rp 20.000 |
| 39 | 06/08/2026 | h*** o*** | Rp 30.000 |
| 40 | 06/08/2026 | m** m******* | Rp 20.000 |
| 41 | 05/08/2026 | B** Y**** | Rp 50.000 |
| 42 | 05/08/2026 | B** F**** | Rp 100.000 |
| 43 | 05/08/2026 | I** T** | Rp 50.000 |
| 44 | 05/08/2026 | D*** H*** | Rp 50.000 |
| 45 | 05/08/2026 | T***** | Rp 10.000 |
| 46 | 05/08/2026 | I** R***** | Rp 30.000 |
| 47 | 05/08/2026 | B*** S**** B***** | Rp 50.000 |
| 48 | 05/08/2026 | P** N** | Rp 40.000 |
| 49 | 05/08/2026 | B** D*** | Rp 50.000 |
| 50 | 05/08/2026 | I** Y*** | Rp 50.000 |
| 51 | 05/08/2026 | I** R**** | Rp 30.000 |
| 52 | 05/08/2026 | I** R** | Rp 50.000 |
| 53 | 05/08/2026 | B** A** L** | Rp 20.000 |
| 54 | 05/08/2026 | B** I**** | Rp 30.000 |
| 55 | 05/08/2026 | B** B*** | Rp 20.000 |
| 56 | 05/08/2026 | B** Y**** | Rp 25.000 |
| 57 | 05/08/2026 | B** A** | Rp 20.000 |
| 58 | 05/08/2026 | B** A****** | Rp 30.000 |
| 59 | 05/08/2026 | I** T****** | Rp 35.000 |
| 60 | 05/08/2026 | B** J**** | Rp 30.000 |
| 61 | 05/08/2026 | B** K****** | Rp 30.000 |
| 62 | 05/08/2026 | B** A**** | Rp 15.000 |
| 63 | 05/08/2026 | B** R***** | Rp 20.000 |
| 64 | 05/08/2026 | B** R***** | Rp 15.000 |
| 65 | 05/08/2026 | I** Y**** | Rp 20.000 |
| 66 | 05/08/2026 | B** Y**** | Rp 15.000 |
| 67 | 05/08/2026 | I** N******* | Rp 20.000 |
| 68 | 05/08/2026 | B** M**** | Rp 30.000 |
| 69 | 05/08/2026 | B** N******* | Rp 50.000 |
| 70 | 05/08/2026 | I** R*** | Rp 20.000 |
| 71 | 05/08/2026 | I** s******** | Rp 30.000 |
| 72 | 05/08/2026 | F**** | Rp 100.000 |
| 73 | 05/08/2026 | B*** s** | Rp 100.000 |
| 74 | 05/08/2026 | B** M******* | Rp 100.000 |
| 75 | 05/08/2026 | B** s****** | Rp 15.000 |
| 76 | 05/08/2026 | B**** s******* | Rp 20.000 |
| 77 | 05/08/2026 | B**** S**** | Rp 30.000 |
| 78 | 04/08/2026 | B**** S***** | Rp 30.000 |
| 79 | 04/08/2026 | i** B*** | Rp 10.000 |
| 80 | 04/08/2026 | I** S*** | Rp 30.000 |
| 81 | 04/08/2026 | D*** S****** S********* | Rp 100.000 |
| 82 | 04/08/2026 | K** M** N** | Rp 50.000 |
| 83 | 04/08/2026 | N*** G******* | Rp 10.000 |
| 84 | 04/08/2026 | Y*** A*** | Rp 10.000 |
| 85 | 03/08/2026 | I** U** | Rp 25.000 |
| 86 | 03/08/2026 | B**** A*** | Rp 20.000 |
| 87 | 03/08/2026 | Y**** s**** | Rp 10.000 |
| 88 | 03/08/2026 | Y**** s*** | Rp 15.000 |
| 89 | 03/08/2026 | M A**** M***** B**** | Rp 20.000 |
| 90 | 03/08/2026 | K*** b***** | Rp 20.000 |
| 91 | 03/08/2026 | S***** | Rp 10.000 |
| 92 | 03/08/2026 | E* T** J**** | Rp 5.000 |
| 93 | 03/08/2026 | C****** O**** | Rp 5.000 |
| 94 | 03/08/2026 | L**** B*** A*** | Rp 25.000 |
| 95 | 02/08/2026 | B** S****** | Rp 20.000 |
| 96 | 02/08/2026 | B** T***** | Rp 50.000 |
| 97 | 02/08/2026 | B** H****** | Rp 20.000 |
| 98 | 02/08/2026 | B** M**** | Rp 10.000 |
| 99 | 02/08/2026 | B**** M******** | Rp 200.000 |
| 100 | 26/07/2026 | P** S****** | Rp 50.000 |
Rincian Pengeluaran
| No | Tanggal | Keterangan Operasional | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 18/08/2026 | Pembelian konsumsi untuk pembubaran panitia | Rp 50.000 |
| 2 | 18/08/2026 | pembelian aqua | Rp 21.000 |
| 3 | 16/08/2026 | Print kupon jalan sehat | Rp 50.000 |
| 4 | 16/08/2026 | Pembelian Aqua way Nu dan perlengkapan lainnya | Rp 92.000 |
| 5 | 16/08/2026 | Print & fotokopi | Rp 70.000 |
| 6 | 15/08/2026 | Pembelian bahan bahan tumpeng dll | Rp 150.000 |
| 7 | 15/08/2026 | Pembelian ATK untuk hadiah lomba | Rp 43.000 |
| 8 | 15/08/2026 | Pembelian benang dan jarum jahit | Rp 11.000 |
| 9 | 15/08/2026 | Pembelian perlengkapan tumpeng dan teh, gula, dll | Rp 146.500 |
| 10 | 14/08/2026 | Pembelian Aqua | Rp 21.000 |
| 11 | 14/08/2026 | Pembelian hadiah dan doorprize | Rp 356.500 |
| 12 | 14/08/2026 | Pembelian Hadiah | Rp 288.500 |
| 13 | 13/08/2026 | Pembelian hadiah dan doorprize (untuk lomba dan jalan sehat) | Rp 894.000 |
| 14 | 13/08/2026 | Pembelian Aqua Way Nu | Rp 84.000 |
| 15 | 13/08/2026 | Pembelian ATK untuk hadiah lomba anak | Rp 424.000 |
| 16 | 13/08/2026 | Pembelian sembako untuk hadiah lomba | Rp 239.500 |
| 17 | 13/08/2026 | Biaya sewa tarup | Rp 300.000 |
| 18 | 12/08/2026 | Pembelian konsumsi | Rp 30.000 |
| 19 | 11/08/2026 | Biaya sewa meja untuk lomba leng+kendaraan | Rp 100.000 |
| 20 | 09/08/2026 | Pembelian untuk konsumsi lomba leng (ubi, pisang, gula, dll) | Rp 93.000 |
| 21 | 09/08/2026 | Pembelian untuk konsumsi | Rp 220.000 |
| 22 | 09/08/2026 | Pembelian es batu | Rp 6.000 |
| 23 | 09/08/2026 | Pembelian Baterai jam | Rp 12.000 |
| 24 | 09/08/2026 | Pembelian Pulpen | Rp 4.000 |
| 25 | 09/08/2026 | Pembelian pilok | Rp 37.000 |
| 26 | 08/08/2026 | Pembelian kerupuk untuk lomba kerupuk | Rp 40.000 |
| 27 | 08/08/2026 | Pembelian untuk konsumsi kopi, teh, gula dll | Rp 138.000 |
| 28 | 08/08/2026 | Pembelian kertas minyak bendera dan lem | Rp 16.500 |
| 29 | 08/08/2026 | Pembelian peralatan lomba leng | Rp 60.000 |
Galeri Video Shorts
Dokumentasi keseruan kegiatan warga RT 07 Yosodadi.